Tampilan LED Penuh Warna Dalam Ruangan
Keterangan:
Milestrong menyediakan produk tampilan LED penuh warna dalam ruangan dengan pitch piksel halus yang berbeda untuk pilihan Anda. Metode pemasangan dapat dipasang di dinding tanpa ruang dan lantai berdiri.
Layar led penuh warna dalam ruangan kami memiliki kerapatan piksel tinggi, chip LED berkualitas tinggi, dan memiliki efek visual yang luar biasa dalam kinerja gambar. Terbuat dari bahan LED kualitas terbaik, tampilan led penuh warna dalam ruangan kami memberikan efek visual yang mulus dan jelas, kontras tinggi, dan kehalusan luar biasa. Ini banyak digunakan di bioskop kelas atas, ruang konferensi, gereja, panggung, pameran, dan lainnya.
Fitur:
1. Hilangkan sambungan visual dan nikmati tampilan layar yang besar dan lengkap.
2. Dengan bahan aluminium berkualitas tinggi, memastikan tampilan ringan & tebal, transportasi & pemasangan menjadi lebih mudah.
3. Nyaman dalam mengangkut dan memasang & menghemat biaya tenaga kerja, cocok untuk pertunjukan aliran.
4. Penampilan bagus dan struktur sederhana membuat perawatan lebih nyaman dan mudah.
5. Frekuensi penyegaran tinggi, tingkat abu-abu tinggi, dan tidak ada dithering saat menampilkan video, dapat digunakan untuk program TV langsung, dan Tersedia teknologi koreksi piksel.
6. Desain Tanpa Kipas memastikan tidak ada kebisingan selama pengoperasian.
7. Kecerahan secara otomatis disesuaikan dengan lingkungan sekitar.
Tag populer: layar LED penuh warna dalam ruangan, Cina, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, harga, massal
| Modus Produk | MIE1.25 | MIE 1.53 | MIE 1.66 |
| Jarak Piksel (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 |
| Ukuran Modul | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Kepadatan Piksel (piksel/m²) | 640,000 | 422,500 | 360,000 |
| Resolusi Modul (titik) | 256x128 | 208x104 | 192x96 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Berat Kabinet (Kg) | 8 | 8 | 8 |
| Suhu Warna (K) | 3000~9500 | 3000~9500 | 3000~9500 |
| Sudut Pandang (W/H) | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Rasio Kontras | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Tingkat Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Kecepatan Bingkai | 50/60hZ | 50/60hZ | 50/60hZ |
| Konsumsi Daya (W/m²) | Maks: 600; Rata-rata: 180 | Maks: 600; Rata-rata: 180 | Maks: 600; Rata-rata: 180 |
| Akses Layanan | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Seumur Hidup (Jam) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Suhu Kerja (derajat) | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
| Kelembaban Kerja (persen) | 10 persen ~90 | 10 persen ~90 | 10 persen ~90 |
Kirim permintaan


