Tampilan Ruang Kontrol
Nada Halus: P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Ukuran Modul (mm): 300*168,75
Ukuran Kabinet (mm):600*337.5*78
Rasio Kontras: 7000
Kecepatan Refresh (Hz): 3840
Sebagai salah satu layar dinding video LED pitch sempit, Seri MI memberikan definisi baru untuk multi-fungsi dan pemasangan cepat dengan menyediakan perawatan depan dan desain kreatif yang dapat ditumpuk yang menghilangkan kabel antar kabinet, mengurangi kerumitan pemasangan dan penyelarasan vertikal.
Keterangan:
Sebagai pasar kelas atas untuk solusi tampilan layar LED dalam ruangan, ruang kontrol merupakan komponen penting dari operasi sehari-hari, memungkinkan pekerjaan yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Ruang kontrol dalam ruangan membutuhkan sistem pemantauan dan visualisasi yang terintegrasi penuh, yang memungkinkan pengguna berbagi informasi dan melacak kemajuan setiap peristiwa secara real-time. Oleh karena itu, solusi ruang kontrol yang inovatif menjadi semakin penting bagi perusahaan. Solusi tampilan ruang kontrol yang disediakan oleh Milestrong dirancang dengan pola yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam situasi apa pun.
Layar LED Ruang Kontrol ringan dan mudah ditangani, memungkinkannya menjadi aplikasi yang menarik untuk dinding video melengkung segi, dinding video gantung, dinding video tradisional yang mendukung solusi pitch halus yang ringkas. Ini memainkan peran kunci dalam berbagi volume data dan informasi yang tinggi secara akurat, yang dapat digunakan di institusi besar, fasilitas transportasi, pusat krisis, keselamatan publik, Pusat Panggilan, dan industri lainnya.
Apakah ruang kontrol baru atau yang sudah ada, kami memiliki pengalaman dan fleksibilitas yang luas untuk menangani berbagai situasi yang terkait dengan berbagai ukuran instalasi.
Fitur:
1. Keandalan dan siklus hidup produk yang panjang
2. Gunakan dalam manajemen terpusat dan integrasi sumber
3. Desain Layar LCD dengan Kontras Tinggi dan Sudut Pandang Lebar.
4. 24/7 Pantau Data dalam Definisi Tinggi Tanpa Batas
5. Layar kurva berbasis modul pertama di dunia, panel LED sudut 90 derajat

Desain layar led melengkung halus

Desain layar led sudut 90 Derajat
6. Rasio kabinet 16:9 untuk pengaturan layar 2K, 4K, 8K yang sempurna
7. Pemeliharaan akses depan

Tag populer: tampilan ruang kontrol, Cina, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, harga, massal
| model produk | MI 0.9 | MI 1.2 | MI 1.5 | MI 1.8 | MI 2.5 |
| Jarak Piksel (mm) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Ukuran Modul (mm) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| Resolusi Modul (titik) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| Resolusi Kabinet (titik) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| Berat Kabinet (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Resolusi Panel (WxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| Kepadatan Piksel (Piksel/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| Kecerahan (nit) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| Temperatur Warna (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Sudut Pandang (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Rasio Kontras | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tingkat Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Konsumsi Daya Maks (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Konsumsi Daya Rata-Rata (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Akses Layanan | Depan | Depan | Depan | Depan | Depan |
| Seumur Hidup (Jam) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Suhu Kerja (derajat) | -20derajat~45derajat | -20derajat~45derajat | -20derajat~45derajat | -20derajat~45derajat | -20derajat~45derajat |
Kirim permintaan



