Penyewaan Layar LED Acara
Pitch Halus: P3.9, P4.8
Ukuran Modul (mm): 250*250
Resolusi Modul (W×H):64*64/52*52
Ukuran Kabinet (mm): 500*500*73
Rasio Kontras: 6000
Milestrong menyediakan sewa dinding video LED untuk acara.
Keterangan:
Sistem modular terdiri dari unit standar, memungkinkan konstruksi yang mudah dan kebebasan berkreasi yang ekstrim. Kami menawarkan semua tingkat pitch pixel/resolusi yang dipimpin sewa layar video untuk acara. Panel LED ini dapat dibangun dengan berbagai ukuran atau bentuk. Mereka dapat diterbangkan dari rangka atau struktur pementasan, ditumpuk di permukaan tanah yang rata, dan dibangun menjadi perancah.
Fitur:
1. Ukuran dua lemari memaksimalkan kemungkinan acara Anda.
500mm * 500mm dan 500mm * 1000mm dua ukuran kabinet adalah opsional, dapat mewujudkan penyambungan & dislokasi naik dan turun, memenuhi tuntutan skenario aplikasi yang berbeda.

500*500 dan 500*1000mm 1000mm*1000mm 500mm*500mm
Penyambungan atas dan bawah dislokasi atas dan bawah dislokasi atas dan bawah dislokasi kiri dan kanan
2. Desain modul untuk pemasangan dan perawatan yang mudah.
Dilengkapi dengan desain struktur modular, semua kabinet dan modul dapat dipertahankan dari sisi depan dan belakang.
3. Pemasangan yang fleksibel dan kreatif
Desain kunci busur presisi tinggi yang dipatenkan (opsional), lebih nyaman dan efisien, dengan rakitan kabinet yang mulus, dapat menghadirkan bentuk busur yang sempurna dan desain panggung yang lebih banyak untuk acara.

sebuah. Tekan tab untuk memilih sudut
b. Kunci kunci cepat
Beralih kunci busur dapat mendengar sudut kunci, operasinya akurat dan pengalamannya lebih baik.
4. Pengalaman yang lebih baik
Kalibrasi warna otomatis yang akurat, teknologi tampilan yang luar biasa, gambar yang jernih dan indah, pengalaman menonton yang lebih nyaman.

Tag populer: sewa layar LED acara, Cina, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, harga, massal
model produk | TR 2.6 | TR 2,84 | TR 2,9 | TR 4,8 |
Lingkungan Operasi | Dalam | Dalam | Dalam | Dalam |
Enkapsulasi LED | 1515Hitam | 1515Hitam/2020Hitam | 2020Hitam | 2020Hitam |
Jarak Piksel (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.9 | 4.8 |
Ukuran Modul (mm) | 250x250 | 250x250 | 250X250 | 250X250 |
Ukuran Kabinet (mm) | 500x500 | 500x500 | 500X500 | 500X500 |
Resolusi Kabinet (RxH) | 192x192 | 176x176 | 128X128 | 104X104 |
Berat Kabinet | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 5.6 |
Kecerahan Keseimbangan Putih (nit) | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 |
Sudut Pandang (WxH) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Konsumsi Daya (W) | 130 | 120 | 120 | 120 |
Kecepatan Refresh (Hz) | Lebih besar dari atau sama dengan 1920 | Lebih besar dari atau sama dengan 1920 | Lebih besar dari atau sama dengan 1920 | Lebih besar dari atau sama dengan 1920 |
Pindai | 1/24 | 1/22 | 1/16 | 1/13 |
Sistem pengaturan | Nova | Nova | Nova | Nova |
Sertifikasi | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS |
model produk | TR 3,9 | TR 4,8 | ||
Lingkungan Operasi | Dalam & Luar Ruangan | Dalam & Luar Ruangan | ||
Enkapsulasi LED | 1516Hitam | 1818Hitam | ||
Jarak Piksel (mm) | 3.9 | 4.8 | ||
Ukuran Modul (mm) | 250x250 | 250X250 | ||
Ukuran Kabinet (mm) | 500x500 | 500X500 | ||
Resolusi Kabinet (RxH) | 128x128 | 104x104 | ||
Berat Kabinet | 7.4 | 7.3 | ||
Kecerahan Keseimbangan Putih (nit) | 4,000~4,500 | 4,000~4,500 | ||
Sudut Pandang (WxH) | 160/120 | 160/120 | ||
Konsumsi Daya (W) | 210 | 160 | ||
Kecepatan Refresh (Hz) | Lebih besar dari atau sama dengan 1920 | Lebih besar dari atau sama dengan 1920 | ||
Pindai | 1/8 | 1/8 | ||
Sistem pengaturan | Nova | Nova | ||
Sertifikasi | CE/FCC/ETL | CE/FCC/ETL | ||
Kirim permintaan




