P10 Papan Iklan LED Luar Ruangan
Keterangan:
Secara umum, tampilan billboard iklan LED outdoor akan dipasang di tempat ramai atau sibuk. Karena fitur ini, tampilan layar iklan LED luar ruangan selalu menarik perhatian banyak orang karena kecerahannya yang tinggi, kinerja warna yang hidup, dan dampak visual yang kuat. Memudahkan untuk menjadi indikasi geografis perkotaan, dan berulang kali mengirimkan informasi kepada konsumen pada waktu dan tempat yang tetap.
Jarak Piksel: 10mm
Ukuran Modul: 320*160mm
Ukuran Kabinet: 960 * 960mm
Kabinet Bahan: besi/aluminium
Rasio Kontras: 5000:1
Suhu Kerja: -20 derajat ~70 derajat
Fitur:
1. Papan reklame LED outdoor P10 mengadopsi solusi katoda umum, daya ke LED merah, hijau, biru secara terpisah dan wajar untuk mengurangi disipasi daya.
2. Kenaikan suhu rendah, hemat energi, konsistensi warna yang bagus. Dalam kondisi yang sama, suhu LED common-katoda sekitar 25 persen lebih rendah dari LED common-athode.
3. Konsumsi daya lebih rendah, perlindungan lingkungan. Mengadopsi teknologi catu daya saluran ganda berdasarkan karakteristik optik LED RGB yang berbeda. Dengan sistem kontrol IC yang cerdas, ia mendistribusikan voltase yang tepat ke LED dan menggerakkan IC yang menghemat 20 persen hingga 30 persen energi.
4. Tingkat perlindungan IP65. Solusi katoda umum menghemat energi dan memiliki efek tahan debu dan kedap air yang hebat.
5. Dengan kecerahan tinggi, penyegaran tinggi, dan kontras tinggi, papan iklan LED outdoor P10 kami memiliki ekspresi gambar yang sangat baik di lingkungan apa pun.
Tag populer: p10 outdoor dipimpin iklan billboard, Cina, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, harga, massal
model produk | SM 10 |
Jarak Piksel (mm) | 10 |
Konfigurasi LED | 1R1G1B |
Jenis LED (LED katoda umum) | SMD3535 |
Kepadatan Fisik (titik/㎡) | 10,000 |
Ukuran Modul (L*T) mm | 320x160 |
Resolusi Modul (W*H) | 32x16 |
Ukuran Kabinet (W*H) mm | 960x960 |
Bahan Kabinet | Besi/Aluminium |
Mode Pemindaian | 1/2 |
Kerataan Kabinet (mm) | Kurang dari atau sama dengan 0.20 |
Skala Abu-abu (bit) | 14 |
Tingkat Perlindungan | IP65 |
Metode Instalasi/Layanan | Instalasi Kembali |
Kecerahan (cd/㎡) | 6800-7000 |
Konsumsi Daya Maks Kabinet | Kurang dari atau sama dengan 550 W/m² |
Konsumsi Daya Rata-Rata Kabinet | Kurang dari atau sama dengan 180 W/m² |
Temperatur warna | 3,200-12,000 dapat disesuaikan |
Keseragaman Kecerahan | Lebih besar dari atau sama dengan 98 persen |
Keseragaman Warna | Dalam 0.003Cx, Cy |
Sudut Pandang Horizontal/Vertikal | Lebih besar dari atau sama dengan 140 derajat / Lebih besar dari atau sama dengan 120 derajat |
Rasio Kontras | 5,000:1 |
Kalibrasi Warna Titik Tunggal | Ya |
Koreksi Kecerahan Titik Tunggal | Ya |
Mode Berkendara | Penggerak Arus Konstan |
Modul Input Tegangan DC | 3.8V ditambah 2.8V |
Modul DC Arus Maks | 3,8A ditambah 5A |
Kartu Penerima Standar | MRV216 |
Segarkan Frekuensi Bingkai | 50/60 Hz |
Tingkat Penyegaran Maks | Lebih besar dari atau sama dengan 3.840Hz |
Tegangan Masukan | AC110-220V |
Suhu Kerja | -20 derajat - ditambah 70 derajat |
Kelembaban Kerja | 10 persen -95 persen |
Kirim permintaan




