P2.5 Tampilan LED Dalam Ruangan
Jarak Piksel (mm): 2,5
Konfigurasi LED: 1R1G1B
Jenis LED: SMD 1515
Kepadatan Fisik (titik/㎡): 160,000
Ukuran Modul (L x T x T) mm: 240x180x15
Resolusi Modul (L x T) mm: 96x72
Keterangan:
Tampilan LED dalam ruangan P2.5 kami mengadopsi modul 240x180mm dan kotak aluminium die-casting 480x540mm. Kabinet ini dilengkapi dengan pemasangan rangka belakang yang sangat ringan dan stabil, yang dapat memenuhi persyaratan pemasangan berbagai skenario aplikasi dalam ruangan. Perawatan depan dan belakang bersifat opsional untuk menghemat ruang pemasangan dan saluran perawatan secara maksimal.
Fitur:
1. Modul 240x180mm, dengan jarak opsional titik P1.87, P2, P2.5 dan P3.
2. 4: 3 Desain proporsional, splicing 2k dan 4K dapat direalisasikan secara point-to-point.
3. 1515 lampu hitam murni diadopsi, dengan penyegaran tinggi, tingkat abu-abu tinggi dan kontras tinggi, kualitas gambar jernih dan tingkat warna lebih kaya.
4. Desain ukuran kabinet die cast aluminium presisi tinggi, penyambungan rasio 16:9, memutar film full HD dan TV tanpa penskalaan.
5. Perawatan depan dan belakang adalah opsional, tampilan LED dalam ruangan P2.5 kami mendukung berbagai metode pemasangan untuk memfasilitasi pemasangan dan pembongkaran yang cepat.
6. Teknologi tampilan pencitraan sudut pandang besar memenuhi persyaratan tampilan jarak jauh tanpa bias warna.
7. Skala abu-abu tinggi dan penyegaran tinggi, dan efek video dari tampilan LED dalam ruangan P2.5 realistis.
8. Teknologi kontrol presisi untuk memastikan bodi layar rata dan mulus.
9. Tampilan penyegaran sangat tinggi, kecepatan perubahan bingkai cepat, menghilangkan ghosting dan tanpa jejak.
Tag populer: p2.5 tampilan dipimpin dalam ruangan, Cina, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, harga, massal
| Barang | MK 2.5 |
| Jarak Piksel (mm) | 2.5 |
| Konfigurasi LED | 1R1G1B |
| Tipe LED | SMD 1515 |
| Kepadatan Fisik (titik/㎡) | 160,000 |
| Ukuran Modul (PxTxT) mm | 240x180x15 |
| Resolusi Modul (PxT) mm | 96x72 |
| Ukuran Kabinet (PxTxT) mm | 480x540x67 |
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting |
| Mode Pemindaian | 1/24 |
| Kerataan Kabinet (mm) | Kurang dari atau sama dengan 0.10 |
| Skala Abu-abu (bit) | 14bit plus perangkat lunak kontrol 2bit plus 16bit |
| Metode Instalasi/ Layanan | Instalasi depan atau hitam / Layanan depan |
| Kecerahan (cd/㎡) | 800-1000 |
| Temperatur warna | 3200-9300K dapat disesuaikan |
| Keseragaman Kecerahan | Lebih besar dari atau sama dengan 98 persen |
| Keseragaman Warna | dalam 0.003Cx, Cy |
| Sudut Pandang Horizontal / Vertikal | Lebih besar dari atau sama dengan 140 derajat / Lebih besar dari atau sama dengan 120 derajat |
| Rasio Kontras | Lebih besar dari atau sama dengan 5000:1 |
| Kalibrasi Warna Titik Tunggal | Ya |
| Kalibrasi Kecerahan Titik Tunggal | Ya |
| Mode Berkendara | Kontras Drive Saat Ini |
| Modul Input Tegangan DC | 4.6V |
| Modul DC Arus Maks | 5.5A |
| Kartu Penerima Standar | A6S |
| Segarkan Frekuensi Bingkai | 50/60Hz |
| Tingkat Penyegaran Maks | Lebih besar dari atau sama dengan 3840Hz/1920Hz |
| Port Koneksi Jaringan | HUB73 |
| Tegangan Masukan | AC110-220V |
| Konsumsi Daya Maks Kabinet | Kurang dari atau sama dengan 600W/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-Rata Kabinet | Kurang dari atau sama dengan 180W/㎡ |
| Suhu Kerja | -20 derajat ~45 derajat |
| Kelembaban Kerja | 10 persen ~95 persen |
Kirim permintaan




